![]() | Oberhof 2003 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf dieser Seite möchte ich euch den Wintersportort "Oberhof" in Thüringen vorstellen.Erstens zur der Lage: Oberhof liegt zwischen Gohta und Suhl auf etwa 900m. Wenn Schnee fällt ist der Ort Schneesicher. Ohne Winterausrüstung geht da nichts mehr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Endlich ist es wieder soweit Wohnmobil anmelden und ab zum Skifahren. Übers Wochenende fuhr ich nach Oberhof in Thüringen. Von Fallingbostel etwa 320km. Bis zum Ortsrand von Oberhof verlief die Fahrt reibungslos und danach ging gar nichts mehr 1/2m Schnee ist in den letzten Stunden hier gefallen die Vorderräder meines Ducatos drehten bei dieser Menge Schnee durch 500m vor dem Stellplatz und ich musste meine Ketten aufziehen um die Anhöhe hinaufzukommen. Auf dem Großparkplatz angekommen habe ich erst mal Strom angeschlossen den Fernseher eingenordet und Abendbrot gegessen um danach noch einen kleinen Rundgang durch den Ort zumachen. Die Kosten für den Stellplatz betragen 8 + Strom, Wasser und Entsorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das ist der Stellplatz in Oberhof für ca.100 Mobile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am nächsten Tag wollte ich ein bisschen Einkaufen und den Ort weiter anzusehen was in den letzten 4 Jahren sich so verändert hat. Hier ein paar Bilder vom Ortskern von Oberhof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Einkaufstr. | Das Zentrum von Oberhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier am Rondel geht es in allen Richtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Nachmittag habe ich meine Langlaufski ausgepackt und untergeschnallt und ab in die Loipe die von dem Stellplatz wenige Meter anfängt. Wenn die Schneelage gut ist werden ca. 130km gespurt darum mein Tipp: Geht ins Fremdenverkehrsamt und holt euch eine Karte wo die Loipenrouten eingezeichnet sind das ist eine große Hilfe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diese Kreuzung heißt "Stein 16" diese Kreuzungen sind wunderbar Ausgeschildert in jede Richtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein schön Verschneiter Tannenwald da macht Langlauf Spaß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das ist der Grenzadler hier befindet sich das Sportzentrum (Biatlon) von Oberhof natürlich können die Urlauber hier Langlaufsport ausüben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das ist das Rondell die lange nich hier waren jetzt haben sie eine Brücke über die Bundesstr. gebaut super viel sicherer für Skifahrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Internet habe ich die Info gelesen das Oberhof seit 1999 eine 900m lange Skipiste ausgebaut hat die liegt neben der Bobbahn Richtung Schmalkalden. Die Piste habe ich dann am nächsten Tag ausprobiert meine Meinung haben sie gut gemacht. Die Preise 1/2 Tags 12 und 3 Parkplatzgebühr das ist ein bisschen viel. Hier ein paar Bilder von der Piste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Bergstation mit dem 2er Sessellift | Die Piste bei Oberhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mein Fazit: Oberhof ist für uns immer eine Reise wert ob es im Winter zum Skilaufen ist oder im Sommer für Wandern. Der Stellplatz liegt zentral man ist in wenigen Minuten im Ort oder auf dem Rennsteig. Ich setze Euch noch ein Link nach "Oberhof" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||